![]() ![]() |
|
---|---|
Smeknamn | Mano |
Färg | MCO d 09 22 Rödtabby med vitt |
Född | 11 oktober 2009 |
Far | S*Honeysuckle's Jameson |
Färg | MCO n 09 22 |
Mor | S*Jappcoon's Mazarin |
Färg |
MCO f 22 Svartsköldpaddtabby |
Topp 5 | 48,5% |
Kloner | 14,3% |
Inavel 6 gen | 0,0 % |
Inavel 10 gen | 0,173 % |
Inavel komplett | 5,28% |
![]() ![]() |
|
Testikelstatus 2010-07-01 | Normal |
MyBPC3-1 | N / N genom föräldrarna |
SMA 2013-01-02 | N / N |
PK 2013-01-02 | N / N |
HD 2010-08-11 | Vänster 1 / Höger 2 |
HD 2011-04-26 | Normal / Normal |
HCM 2011-05-17 | Normal |
HCM 2012-08-01 | Normal |
![]() ![]() |
|
S*Linddalen's Olympia ![]() |
Här i katteriet |
S*Linddalen's Cosmonova ![]() |
Hos S*Lisskog's |
BIV | NOM | BIS |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |